Paramètres | Méthode d’analyse par défaut |
Bactéries Anaérobies Sulfito-réductrices (et spores) | NF V08-061 (tubes) |
Bacillus cereus (et spores) présomptifs | AES 10/10-07/10 |
Bactéries lactiques | NF ISO 15214 |
Clostridium perfringens | NF EN ISO 7937 |
Coliformes à 37°C | BIO 12/20-12/06 à 37°C |
Coliformes thermotolérants à 44°C | NF V08-060 |
Escherichia coli – β -glucuronidase positive à 44°C | BIO 12/05-01/99 à 44°C |
Escherichia coli – β -glucuronidase positive à 37°C | BIO 12/19-12/06 à 37°C |
Staphylocoques à coagulase positive à 37°C | NF EN ISO 6888-2 à 37°C |
Micro-organismes à 30°C | NF EN ISO 4833-1 |
Enterobacteriaceae à 37°C | 3M 01/06-09/97 |
Levures et moisissures | BKR 23/11-12/18 |
Pseudomonas présomptifs | NF EN ISO 13720 |
Dénombrement de Listeria monocytogenes | AES 10/05-09/06 |
Recherche de Listeria monocytogenes | AES 10/03-09/00 |
Recherche de Salmonella | BIO 12/16-09/05 |
Sérotypage Salmonella | NF EN ISO 6579-1 |
Campylobacter spp. (réalisé par TERANA Puy-de-Dôme) | BIO 12/43-04/20 |
Accueil / Catalogue / Méthodes et paramètres réalisés par TERANA Loire